Chiến thắng Boss, anh hùng sẽ được thụ hưởng chiến tích lẫy lừng của mình với những vật phẩm bất ngờ, những kỳ trân bảo vật huyền linh ảo diệu.
| Tên | Bản Đồ | Level | Thời gian | Phần thưởng |
|
Cửu Linh |
Tam Sơn (81,31) |
30 |
1h/lần (giờ lẻ) |
Vũ khí lam 20-30 |
| Trang bị lam 20-30 | ||||
| Pháp bảo cấp 10 | ||||
| Bạch Không Thư | ||||
| Trang Bị Lục | ||||
|
Kim Trại Phu Nhân |
Đông Hải Long Uyên (71,51) |
60 |
12h15 - 0h15 |
Vũ khí lam 30-60 |
| Trang bị lam 30-60 | ||||
| Pháp bảo cấp 10-70 | ||||
| Lỗ Ban Phủ | ||||
| Cuốc Chim | ||||
| Bạch Không Thư | ||||
| Lam Không Thư | ||||
| Sách Trư Hầu Khởi | ||||
|
Lam Bá |
Băng Xuyên Cực (28,92) |
60 |
12h45 - 0h45 |
Vũ khí lam 30-60 |
| Trang bị lam 30-60 | ||||
| Pháp bảo cấp 10-70 | ||||
| Lỗ Ban Phủ | ||||
| Cuốc Chim | ||||
| Bạch Không Thư | ||||
| Lam Không Thư | ||||
| Sách Trư Hầu Khởi | ||||
|
Côn Bối |
Tầng 5 Hiên Viên Động (133,26) |
60 |
12h30 - 0h30 |
Vũ khí lam 30-60 |
| Trang bị lam 30-60 | ||||
| Pháp bảo cấp 10-70 | ||||
| Lỗ Ban Phủ | ||||
| Cuốc Chim | ||||
| Bạch Không Thư | ||||
| Lam Không Thư | ||||
| Sách Trư Hầu Khởi | ||||
|
Thiết Bố |
Sa Mạc Chết (118,55) |
60 |
0h00 - 12h00 | Vũ khí lam 30-60 |
| Trang bị lam 30-60 | ||||
| Pháp bảo cấp 10-70 | ||||
| Lỗ Ban Phủ | ||||
| Cuốc Chim | ||||
| Bạch Không Thư | ||||
| Lam Không Thư | ||||
| Sách Trư Hầu Khởi | ||||
|
Nhị Lang Thần |
Qua cổng Thiên Môn tại Trần Đường Quan (145,32) |
80 |
18h45 |
Vũ khí lam 40-80 |
| Trang bị lam 40-80 | ||||
| Pháp bảo cấp 10-70 | ||||
| Lỗ Ban Phủ | ||||
| Cuốc Chim | ||||
| Hồng Không Thư | ||||
| Hoàng Không Thư | ||||
| Bạch Không Thư | ||||
| Sách Trư Hầu Khởi | ||||
|
Đại Điêu |
Tầng 5 Bích Du Cung (101,10) |
80 |
18h30 | Vũ khí lam 40-80 |
| Trang bị lam 40-80 | ||||
| Pháp bảo cấp 10-70 | ||||
| Lỗ Ban Phủ | ||||
| Cuốc Chim | ||||
| Hồng Không Thư | ||||
| Hoàng Không Thư | ||||
| Bạch Không Thư | ||||
| Sách Trư Hầu Khởi | ||||
|
Bàn Cổ |
Tầng 5 Khốn Tiên Cung (90/19) |
80 |
18h00 |
Vũ khí lam 40-80 |
| Trang bị lam 40-80 | ||||
| Pháp bảo cấp 10-70 | ||||
| Lỗ Ban Phủ | ||||
| Cuốc Chim | ||||
| Hồng Không Thư | ||||
| Hoàng Không Thư | ||||
| Bạch Không Thư | ||||
| Sách Trư Hầu Khởi | ||||
|
Ly Long |
Phương Trượng |
100 |
19h50 |
Vũ khí lam 50-100 |
| Trang bị lam 50-100 | ||||
| Pháp bảo cấp 10-70 | ||||
| Lỗ Ban Phủ | ||||
| Cuốc Chim | ||||
| Hồng Không Thư | ||||
| Hoàng Không Thư | ||||
| Bạch Không Thư | ||||
|
Giao Long |
Đông Doanh |
100 |
19h30 |
Vũ khí lam 50-100 |
| Trang bị lam 50-100 | ||||
| Pháp bảo cấp 10-70 | ||||
| Lỗ Ban Phủ | ||||
| Cuốc Chim | ||||
| Hồng Không Thư | ||||
| Hoàng Không Thư | ||||
| Bạch Không Thư | ||||
|
Di Long |
Bồng Lai |
100 |
20h20 |
Vũ khí lam 50-100 |
| Trang bị lam 50-100 | ||||
| Pháp bảo cấp 10-70 | ||||
| Lỗ Ban Phủ | ||||
| Cuốc Chim | ||||
| Hồng Không Thư | ||||
| Hoàng Không Thư | ||||
| Bạch Không Thư |