

Danh sách phần thưởng sử dụng túi mù:
| VẬT PHẨM | Số Lượng |
| Tinh Hoa Tiên Đạo | 10 |
| Đá Ký Ức Trung Thu 2025 | 10 |
| Bích Tâm Lưu Thạch | 10 |
| Ngôi Sao Giáng Sinh | 10 |
| Thủy Linh Tinh Túy | 10 |
| Khí Linh Thần Hỏa | 10 |
| KNB | 10 |
| KNB | 25 |
| KNB | 50 |
| KNB | 500 |
| Tướng Quân Lệnh | 2 |
| Túi Ngọc Tinh(ngẫu nhiên) | 1 |
| Kim Ô Quái Phù (Chưa Mài) | 1 |
| Hắc Diễm Quái Phù (Chưa Mài) | 1 |
| Túi Ngọc Tâm (ngẫu nhiên) | 1 |
| Túi Thần Bí Bùa Thăng Cấp | 1 |
| Bá Lạc Nhãn cấp 10 | 1 |
| Pháp Khí Mã Đáo Tân Xuân cấp 3 | 1 |
| Pháp Khí Mã Đáo Tân Xuân cấp 4 | 1 |
| Pháp Khí Mã Đáo Tân Xuân cấp 5 | 1 |
Mốc Tích Lũy Thưởng Mở Túi Mù Sinh Nhật:
| Mốc Túi Mù Đặc Biệt | |
| Mốc | Phần thưởng |
| 10 | 3 Túi Mù Tháng 11 2026 |
| 20 | 5 Túi Mù Tháng 11 2026 |
| 30 | Lễ Bao Buff Sự Kiện |
| 40 | 5 Túi Mù Tháng 11 2026 |
| 50 | Lễ Bao Buff Sự Kiện |
| 100 | Lễ Bao Buff Sự Kiện |
| 150 | Lễ Bao Buff Sự Kiện |
| 200 | 30 Túi Mù Tháng 11 |
| 300 | Lễ Bao Buff Sự Kiện |
| 500 | 100 Túi Mù Tháng 11 |
| 1000 | Ngọc Tinh tự chọn |
| 3000 | Ngọc Tâm ngẫu nhiên |
Danh sách phần thưởng sử dụng túi mù:
| VẬT PHẨM | Số Lượng |
| Tinh Hoa Tiên Đạo | 10 |
| Đá Ký Ức Trung Thu 2025 | 10 |
| Bích Tâm Lưu Thạch | 10 |
| Ngôi Sao Giáng Sinh | 10 |
| Thủy Linh Tinh Túy | 10 |
| Khí Linh Thần Hỏa | 10 |
| KNB | 10 |
| KNB | 25 |
| KNB | 50 |
| KNB | 500 |
| Tướng Quân Lệnh | 2 |
| Túi Ngọc Tinh(ngẫu nhiên) | 1 |
| Kim Ô Quái Phù (Chưa Mài) | 1 |
| Túi Thần Bí Trang Bị Cam | 1 |
| Túi Ngọc Tâm (ngẫu nhiên) | 1 |
| Túi Thần Bí Bùa Thăng Cấp | 1 |
| Bá Lạc Nhãn cấp 10 | 1 |
| Pháp Khí Mã Đáo Tân Xuân cấp 3 | 1 |
| Pháp Khí Mã Đáo Tân Xuân cấp 4 | 1 |
| Pháp Khí Mã Đáo Tân Xuân cấp 5 | 1 |
Mốc thưởng sử dụng túi mù:
| Mốc Túi Mù Đặc Biệt | |
| Mốc | Phần thưởng |
| 10 | 3 Túi Mù Tháng 11 2026 |
| 20 | 5 Túi Mù Tháng 11 2026 |
| 30 | Lễ Bao Buff Sự Kiện |
| 40 | 5 Túi Mù Tháng 11 2026 |
| 50 | Lễ Bao Buff Sự Kiện |
| 100 | Lễ Bao Buff Sự Kiện |
| 150 | Lễ Bao Buff Sự Kiện |
| 200 | 30 Túi Mù Tháng 11 |
| 300 | Lễ Bao Buff Sự Kiện |
| 500 | 100 Túi Mù Tháng 11 |
| 1000 | Ngọc Tinh tự chọn |
| 3000 | Ngọc Tâm ngẫu nhiên |
Thổ : Giảm sát thương nguyên tố 2% + 100 Sinh Lực (3 tháng )
Thủy : Giảm sát thương nguyên tố 3% + 150 Sinh Lực ( 4 tháng )
Hỏa : Giảm sát thương nguyên tố 4% + 200 Sinh Lực ( 5 tháng )
Phong : Giảm sát thương nguyên tố 5% + 250 Sinh Lực ( 6 tháng )
THIÊN : Giảm sát thương nguyên tố 5% + 250 Sinh Lực + Giảm sát thương tập trung 3% + Giảm sát thương tập trung pháp thuật 3% ( 6 tháng )
Địa : Giảm sát thương nguyên tố 5% + 350 Sinh Lực + Giảm sát thương tập trung 5% + Giảm sát thương tập trung pháp thuật 5% ( 6 tháng )
Nhân: Giảm sát thương nguyên tố 5% + 350 Sinh Lực + Giảm sát thương tập trung 5% + Giảm sát thương tập trung pháp thuật 5% + Giảm sát thương quái vật 10% ( 6 tháng )
| Cấp 1 | +10 Tất cả thuộc tính | |
Cấp 2
| +15 Tất cả thuộc tính | 15 Bánh thập cẩm + 15 Bánh Trứng Muối + 15 Bánh Socola + 15 Bánh Matcha + 15 Bánh Lava + 1000 vạn S14 - Cụm Hồi Ức - không tốn tiền vạn |
| Cấp 3 | +30 Tất cả thuộc tính | 30 Bánh thập cẩm + 30 Bánh Trứng Muối + 30 Bánh Socola + 30 Bánh Matcha + 30 Bánh Lava + 1000 vạn S14 - Cụm Hồi Ức - không tốn tiền vạn |
| Cấp 4 | +40 Tất cả thuộc tính | 40 Bánh thập cẩm + 40 Bánh Trứng Muối + 40 Bánh Socola + 40 Bánh Matcha + 40 Bánh Lava + 1000 vạn S14 - Cụm Hồi Ức - không tốn tiền vạn |
| Cấp 5 | +50 Tất cả thuộc tính | 50 Bánh thập cẩm + 50 Bánh Trứng Muối + 50 Bánh Socola + 50 Bánh Matcha + 50 Bánh Lava + 1000 vạn S14 - Cụm Hồi Ức - không tốn tiền vạn |
Sơ : Có tỉ lệ miễn nhiễm hiệu ứng khống chế 3% + 200 Sinh Lực (3 tháng )
Tín : Có tỉ lệ miễn nhiễm hiệu ứng khống chế 5% + 300 Sinh Lực ( 4 tháng )
Tri : Có tỉ lệ miễn nhiễm hiệu ứng khống chế 7% + 400 Sinh Lực + Tốc độ di chuyển 10% ( 5 tháng )
Tâm : Có tỉ lệ miễn nhiễm hiệu ứng khống chế 10% + Tốc độ di chuyển 10% + 500 Sinh Lực ( 6 tháng )
Bình: Giảm sát thương người chơi giảm 5% (3 tháng) An: Giảm sát thương người chơi giảm 10% + 300 Sinh Lực (4 tháng) Viên: Giảm sát thương người chơi giảm 10% + 400 Sinh Lực + Giảm phản đòn tầm xa 15% (5 tháng) Mãn: Giảm sát thương người chơi giảm 15% + Giảm phản đòn tầm xa 25% + 500 Sinh Lực (6 tháng)
| Tên Vật Phẩm | Mô tả
| Tên vật phẩm tương ứng | Nội dung cụ thể |
Rương Nguyên Liệu Buff | Sử dụng nhận các loại nguyên liệu nâng cấp Buff Sự kiện đặc biệt | Tinh Hoa Tiên Đạo | Nâng cấp thuộc tính vòng sáng Bản Nguyên Tiên Đạo (Thổ - Thủy - Hỏa - Phong - Thiên - Địa) |
| Đá Ký Ức | Nâng cấp thuộc tính Buff Trung Thu 2025 (1-2-3-4-5) | ||
| Bích Tâm Lưu Thạch | Nâng cấp thuộc tính vòng sáng Đạo Nghĩa Sư Đồ (Sơ - Tín - Tri - Tâm) | ||
| Ngôi Sao Giáng Sinh | Nâng cấp thuộc tính vòng sáng Giáng Sinh Rực Rỡ (Bình - An - Viên - Mãn) | ||
| Thủy Linh Tinh Túy | Nâng cấp Thẻ Linh Ngư | ||
| Khí Linh Thần Hỏa | Nâng cấp Buff Chúc Phúc Kim Ô Thần Hỏa |
Tên vật phẩm : Đá Ký Ức Mô tả : Bảo vật hiếm có sử dụng có thể nâng cấp thuộc tính Buff Trung Thu 2025
Tên vật phẩm : Túi Ngọc Tâm ngẫu nhiên, Sử dụng có thể nhận 1 loại Ngọc Tâm ngẫu nhiên
Tên vật phẩm : Túi Bùa Thăng Cấp 12 tự chọn, Sử dụng có thể chọn 1 loại bùa thăng cấp tùy ý
Tên vật phẩm : Túi Ngọc Tinh ngẫu nhiên, Sử dụng có thể nhận 1 loại Ngọc Tinh ngẫu nhiên
Tên vật phẩm : Lễ Bao Buff - Vòng Sáng Sự Kiện, Sử dụng có thể chọn 1 Buff hoặc Vòng Sáng cấp 1 (cấp thấp nhất) trong những sự kiện đã xuất hiện tại Tam Giới
Danh sách
| Bản Nguyên Tiên Đạo |
| Buff Trung Thu 2025 |
| Đạo Nghĩa Sư Đồ |
| Giáng Sinh Rực Rỡ |
| Chúc Phúc Kim Ô Thần Hỏa |
NPC mới : NPC Tâm Tâm Tương Ấn - vị trí : Triều Ca (59,57)
Thông tin các Buff/Thuộc Tính Vòng Sáng giữ nguyên không thay đổi, chỉ thay đổi công thức nâng cấp theo bảng dưới đây
| Nguyên liệu (Số lượng - Tỉ lệ) | |||||||||||
| Bản Nguyên Tiên Đạo | Tinh Hoa Tiên Đạo | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Rate | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
| Buff Trung Thu 2025 | Đá Ký Ức | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Rate | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Đạo Nghĩa Sư Đồ | Bích Tâm Lưu Thạch | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Rate | 20 | 15 | 10 | 5 | |||||||
| Giáng Sinh Rực Rỡ | Ngôi Sao Giáng Sinh | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Rate | 20 | 15 | 10 | 5 | |||||||
| Chúc Phúc Kim Ô Thần Hỏa | Khí Linh Thần Hỏa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rate | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
Đại Phú Hào chính thức khởi tranh! Đây là cơ hội để các Kỳ Sĩ thể hiện tiềm lực tài chính và bản lĩnh của mình trên đường đua tiêu KNB.
Thời gian diễn ra: Từ ngày 19/11 đến 23:59 ngày 25/11.
Trong thời gian sự kiện, người chơi có tổng lượng KNB tiêu hao cao nhất sẽ được vinh danh trên bảng xếp hạng và nhận những phần thưởng giá trị tương ứng với thứ hạng đạt được.
PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP:
Lưu ý: