Yến Tiệc Tam Niên đang khuấy đảo khắp cõi Phong Vương!
Đặc biệt, Pháp Bảo Chí Tôn – Pháp Bảo Tam Niên chính thức xuất thế, mang theo sức mạnh vượt bậc và chỉ số cực khủng!
Pháp Bảo có thể sở hữu bằng cách thu thập nguyên liệu hiếm từ Sự Kiện… và tiến hành cường hóa để khai mở toàn bộ tiềm năng, càng nâng càng bá đạo!
- Thuộc tính cơ bản (trắng):
+ Sinh Lực : 1000 Phòng thủ : 35
- Thuộc tính "xanh":
+ Thuộc tính Cố định:
+ Thuộc tính Tăng theo cấp cường hóa:
LƯU Ý: Pháp bảo Tam Niên là Pháp Bảo Chí Tôn. Vì vậy, Quý Kỳ sỹ cần hoàn thành nhiệm vụ Chưởng Khống Chí Tôn (NPC HÌnh Thiên - Xi Vưu Mộ (50,38) mới có thể trang bị pháp bảo cho nhân vật
1. Công thức chế tạo Pháp Bảo
Quý kỳ sỹ thu thập nguyên liệu, đối thoại với NPC Yến Tiệc Tam Niên để tiến hành chế tạo
|
Nguyên Liệu |
Số Lượng |
Tỉ lệ thành công |
|
Thiên Thiết Thần Kim |
100 |
30% nhận được Pháp Bảo Tam Niên Cấp 0 |
|
Hổ Phách Cổ Vương |
100 |
|
|
Long Hồn Châu |
100 |
|
|
Hồng Bảo Thạch |
10 |
|
|
Tướng Quân Lệnh |
5 |
Áp dụng tất cả các máy chủ
Sử dụng tính năng Thăng Cấp Pháp Bảo tại NPC Xích Tùng Tử - Diêu Trì
| Công thức cường hóa Pháp Bảo Tam Niên | ||||||||
| Chỉ số Pháp bảo tương ứng theo cấp | Nguyên liệu yêu cầu để cường hóa | |||||||
| Cấp Pháp bảo | Giảm sát thương PVP (%) | Xác suất triệu tiêu sát thương (%) | Tăng tất cả thuộc tính | Thiên Thiết Thần Kim | Hổ Phách Cổ Vương | Long Hồn Châu | Tướng Quân Lệnh | Tỉ lệ thành công |
| 0 | 5% | 2000 | 50 | |||||
| #1 | 5% | 2100 | 55 | 30 | 30 | 30 | 3 | 50 |
| #2 | 5% | 2200 | 60 | 30 | 30 | 30 | 3 | 50 |
| #3 | 5% | 2500 | 65 | 30 | 30 | 30 | 3 | 50 |
| #4 | 5% | 2600 | 70 | 50 | 50 | 50 | 5 | 35 |
| #5 | 5% | 2700 | 75 | 50 | 50 | 50 | 5 | 35 |
| #6 | 5% | 3000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 8 | 35 |
| #7 | 5% | 3100 | 85 | 80 | 80 | 80 | 8 | 30 |
| #8 | 5% | 3200 | 90 | 80 | 80 | 80 | 8 | 30 |
| #9 | 5% | 3500 | 95 | 80 | 80 | 80 | 8 | 30 |
| #10 | 5% | 3600 | 100 | 120 | 120 | 120 | 15 | 25 |
| #11 | 5% | 3700 | 110 | 120 | 120 | 120 | 15 | 25 |
| #12 | 5% | 4000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 15 | 25 |
| #13 | 5% | 4300 | 130 | 120 | 120 | 120 | 15 | 20 |
| #14 | 5% | 4600 | 140 | 120 | 120 | 120 | 15 | 20 |
| #15 | 5% | 5000 | 150 | 120 | 120 | 120 | 15 | 20 |
LƯU Ý:
Thăng cấp có tỷ lệ thất bại. Thất bại không giảm cấp của Pháp bảo nhưng sẽ mất hết nguyên liệu dùng để thăng cấp
Sử dụng Nguyên liệu khóa để thăng cấp sẽ nhận thành phẩm khóa